平成26年度海外留学派遣プログラム開発支援事業
採択プログラム(10件)
平成26年度「海外留学派遣プログラム開発支援事業」は応募総数19件のうち、委員会による審査の結果、以下の10件が採択されました。
「海外留学派遣プログラム開発支援事業」は、国際的な視野を持ち、京都市域の活性化に貢献できる人材の育成及び学生の海外留学促進を目的として、平成25年度より京都市と大学コンソーシアム京都が協働で運営しています。この事業では、大学コンソーシアム京都 加盟大学・大学院・短期大学が実施する優れた海外留学派遣プログラムに対し、その開発費(※)として上限30万円までを支援しています。
※開発費:教職員が現地を視察する際の旅費交通費、謝金、消耗品、委託費など開発に必要な諸費用等の海外留学派遣プログラムを開発・充実させるために必要な「事前調査および下準備に要する費用」をさします。
※該当政策分野:京都市の政策である「京都市域活性化の観点について」の27の政策分野から選択した、当該開発プログラムのテーマをさします。
番号 | 申請プログラム名 | 該当政策分野 | 大学・団体名 | 氏名 |
1 | 理系のための英語で世界に発信できる能力を身に付けよう | 1.環境、12.国際化、11.大学 | 同志社大学理工学部 | 林田 明 氏 |
2 | 上久保ゼミナールサハリンプロジェクト | 11.大学、12.国際化 | 立命館大学政策科学部 | 上久保 誠人 氏 |
3 | 実践グローバル体験 イン チェンマイ | 4.市民生活とコミュニティ、9.観光、12.国際化 | 京都産業大学国際交流センター | 大坂 仁 氏 |
4 | 「地域自然と共生を目指す」地域自然保全活動の体験型海外学習プログラム | 1.環境、4.市民生活とコミュニティ、12.国際化、27.くらしの水 | 龍谷大学政策学部 | 金 紅実 氏 |
5 | グローバル人材育成・海外IT体感プログラム | 8.産業・商業、9.観光 | 同志社大学理工学部 | 土屋 隆生 氏 |
6 | 海外環境スタディ 北米プログラム | 1.環境、11.大学、12.国際化、15.地域福祉、20.歩くまち、21.土地利用と都市機能配置、27.くらしの水 | 立命館大学理工学部 | 塩見 康博 氏 |
7 | 海外環境スタディ マレーシア・シンガポールプログラム | 1.環境、6.文化、8.産業・商業、9.観光、11.大学、12.国際化、23.建築物、26.消防・防災、27.くらしの水 | 立命館大学理工学部 | 内田 慎哉 氏 |
以下、二次募集採択 | ||||
8 | イタリアの教育に学ぶ | 12.国際化 14,障がい者福祉 18.学校教育 | 京都文教大学臨床心理学部教育福祉心理学科 | 亀岡 正睦 氏 |
9 | Teaching experience in Australian schools | 18.学校教育 6.文化 | 京都光華女子大学 キャリア形成学部 キャリア形成学科 | Carolyn Wright 氏 |
10 | 東アジア循環経済圏の構築に関するトップデザイン | 1.環境 | 立命館大学 政策科学部 | 周 瑋生 氏 |
募集時期
平成26年4月1日(火)~5月15日(木)(一次募集):7件採択
平成26年6月3日(火)~7月 5日(土)(二次募集):3件採択
公益財団法人 大学コンソーシアム京都 国際連携事業 担当
TEL 075-353-9164 FAX 075-353-9101
〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下るキャンパスプラザ京都内
※営業時間:火~土曜9:00~17:00(年末年始を除く)