校園信息公開
參加校園開放日,親身體驗大學校園的氛圍!
還有很多活動,例如入學后可以想像的類比課,以及大學生的哥哥姐姐的參觀! 一年級和二年級的學生和家長也有機會參加! 讓我們積极參與並瞭解更多關於您夢想中的大學的資訊! 另外,在學園祭上,你可以體驗到與校園開放日略有不同的大學。
* 所列日期如有更改,恕不另行通知,或可能需要提前預訂,因此請提前聯繫各大學。
開放校園的3個步驟
讓我們按大學名稱和方便的時程表搜索吧! 在某些情況下,多所大學會在一天內舉行校園開放日。 但別擔心! 在京都,大學校園之間的距離很近,因此可以參觀多個校園! 查看由京都大學聯盟出版的《京都學習方式》雜誌也是一個好主意。
一旦你決定了去哪所大學,就要對它進行一些研究。 每所大學都有齊全的入學考試信息網站,所以一定要去看看吧! 除了網站之外,還有很多大學接受材料請求,因此訂購它們可能是個好主意。
我第一次參觀大學校園。 我應該帶什麼去開放校園? 我應該穿什麼樣的衣服? 讓我們來看看吧!
□ 書寫用具和記事本
寫下你從大學聽到的內容,這樣你就不會錯過它! 檢查筆記並在回家后回顧它們也很重要! 書寫用具和記事本是必須的。
□ 一個可以裝A4尺寸材料的袋子
大學經常分發材料,所以要帶上一個可以裝A4尺寸材料的袋子。
□ 服裝
不管你是穿制服還是便衣。 但是,請選擇不會對大學造成不適的適當衣服。 另外,由於您將經常在校園裡走動,因此請選擇您熟悉的鞋子。
□ 中暑預防用品
開放校園通常在暑假期間舉行,屆時高中生先生/女士很容易參加。 當您在校園內參觀時,您會暴露在大量的陽光下,因此在炎熱的夏天採取中暑措施至關重要。 帶上帽子和飲用水。 此外,近年來,10月左右每天都很熱,因此自滿是一個很大的敵人。
□ 地圖和聯繫方式
記下地圖和聯繫資訊,以防您在當天迷路或可能遲到您預訂的課程。 如果你是京都市的大學,為什麼不使用「京都觀光導航」的京都步行地圖呢?
2014年7月
週一 | 、周日和 | 周日 | 成員學校 |
7 | 5 | 土池坊 | 短期大學 / 同志社大學 |
第6屆京都 | 造形藝術大學 | ||
12 | 週六 | ||
13日 京都 | 學園大學、京都造形藝術大學、京都工藝美術大學、平安女學院大學、平安女學院大學短期大學、大阪醫科大學 | ||
19京都 | 府立大學 / 京都護理專門學校 / 京都清明女學院短期大學 | ||
第20屆 京都 | 府立大學、大谷大學、大谷大學短期大學、京都醫科大學、京都立花大學、京都聖母女子大學、鳴海大學、鳴海大學短期大學、佛教大學、明治國際醫科大學、龍谷大學、龍谷大學短期 | ||
京都 Kacho 大學 / Kacho 短期大學 | 21 | 個月慶祝活動 | |
26 | 日星期六 | 京都甲賀女子大學 京都甲賀女子大學短期大學 / 京都嵯峨藝術大學 / 京都嵯賀藝術大學短期大學 / 京都精華大學 – 京都工藝美術大學 / 青安藝術大學 / 明治國際醫科大學 | |
第27屆 京都 | 經濟 | 短期大學 / 京都佐賀藝術大學 / 京都佐賀藝術大學短期大學 / 京都精華大學 / 京都西山短期大學 / 京都造形藝術大學 / 京都立花大學 / 京都工藝美術大學 / 種內院大學 / 星康綜合藝術大學 / 同志社大學 / 同志社女子大學 / 花園大學 |
2014年8月
週一 | 、周日和 | 周日 | 成員學校 |
8 | 1 | Kim 京都 | 外國語大學 京都外國語短期大學 京都府立醫科大學 |
2 | 週六 | 池坊短期大學 / 大谷大學 / 大谷大學短期大學 / 京都外國語短期大學 / 京都學園大學 / 京都嘉丁大學 / 嘉長短期大學 / 京都護理專門學校 / 京都甲賀女子大學 / 京都甲賀女子大學短期大學 / 京都產業大學 / 京都女子大學 / 京都立花大學 / 京都聖母女子大學 / 京都工藝美術大學 / 京都文教大學 / 京都文教短期大學 / 京都藥科大學 / 同志社女子大學 / 花園大學 / 佛教大學 / 平安女學院大學 / 平安女學院大學 短期大學 / 立命館大學 / 龍谷大學 / 龍谷大學大學短期大學部 | |
3 | 天 | 京都市立藝術大學 / 大谷大學 / 大谷大學短期大學 / 京都外國語大學 / 京都外國語短期大學 / 京都學園大學 / 京都花町大學 / 京都甲賀女子大學 短期大學 / 京都產業大學 / 京都女子大學 / 京都精工女學院短期大學 / 京都立花大學 / 京都聖母女子大學 / 京都文教大學 / 京都文京短期大學 / 京都藥科大學 / 鳴海大學 短期大學 / 同志社大學 / 同志社大學 / 同志社女子大學 / 花園大學 / 佛教大學 / 平安女學院大學 / 平安女學院大學短期大學 / 明治國際醫科大學 / 立命館大學 / 龍谷大學 / 龍谷大學短期 | |
4月 | 京都女子大學 | ||
5Tue | 京都教育大學 / 京都女子大學 | ||
6 | 水 | 京都府立醫科大學 | |
7Ki | 京都大學 | ||
8 | KinKyoto | University / 京都工業大學 | |
9 | 週六 | 京都工業大學 | |
京都西山短期大學 | 10 日 | ||
16 | 秒。 | ||
17日 京都 | 產業大學 | ||
23 | 土池坊 | 短期大學 / 大谷大學 / 大谷大學短期大學 / 京都醫科大學 / 京都學園大學 / 京都經濟家庭短期大學 / 京都護理專門學校 / 京都甲賀女子大學 短期大學 / 京都西寶女學院短期大學 / 京都造形藝術大學 / 丹內院大學 / 花園大學 / 平安女學院大學 / 平安女學院大學短期學院 / 大阪醫科大學 | |
第24屆大谷 | 大學、大谷大學短期大學、京都學園大學、京都立花大學、京都聖母女子大學、京都工藝美術大學、鳴海大學、鳴海大學短期大學、明治國際醫科大學、大阪醫科大學 | ||
30 | 土龍谷大學 龍谷大學短期大學 | ||
31 | 天 |
2014年9月
週一 | 、周日和 | 周日 | 成員學校 |
9 | 6 | 週六 | |
第7屆 京都 | 外國語大學、京都外國語短期大學、京都西山短期大學、京都文教大學、京都文京短期大學、種中院 | ||
13 | 週六 | 京都 Seimei 女學院短期大學 | |
第14屆 京都 | 學園大學、京都加丁大學、梁長短期大學、京都產業大學、京都女子大學、同志社女子大學 | ||
園大學 | 15 | 個月慶典 | |
20Sat | 京都護理專門學校 / 京都造形藝術大學 | ||
21 | 池坊 | 短期大學、大谷大學、大谷大學短期大學、京都精華大學、京都造形藝術大學、京都聖母女子大學、京都工藝美術大學、平安女學院大學、平安女學院大學短期大學、明治國際醫科大學 | |
23 | 星期二慶祝活動 | ||
27Sat | 京都甲賀女子大學、京都甲賀女子大學短期大學 | ||
第28屆鳴海 | 大學、鳴海大學短期大學、龍谷大學短期大學、大阪醫科大學 |
2014年10月
週一 | 、周日和 | 周日 | 成員學校 |
10 | 4 | 週六 | |
第5屆 京都 | 學園大學、京都加丁大學、梁町短期大學、京都佐賀藝術大學、京都佐賀藝術大學、京都立花大學、丹內院大學、同志社女子大學、花園大學 | ||
11Sat | 日本開放大學 / 京都學習中心 | ||
第12屆 京都 | 市立藝術大學 京都西山短期大學 合康造形大學 同志社女子大學 佛教大學 大阪醫科大學 日本開放大學 京都學習中心 | ||
藝術與設計大學 | 13 | 個月慶典 | |
18 | 同志社女子大學 / 平安女學院大學 / 平安女學院大學短期大學 | ||
第19名 | |||
24K | |||
25Sat | 京都醫科大學 / 京都聖母女子大學 / 京都工藝美術大學 / 同志社女子大學 | ||
第26屆 京都 | 聖母女子大學/京都工藝美術大學 |
2014年11月
週一 | 、周日和 | 周日 | 成員學校 |
11 | 1 | 週六 | |
第 2 屆 京都 | 學園大學/京都藥科大學/同志社大學 | ||
三月 | 假期京都 | 女子大學 | |
7 | 金幣 | ||
8Sat | 京都聖瑪麗女學院短期大學 | ||
第九 | |||
15 | 薩特 | 同志社大學 | |
16 | 天 | ||
21K | |||
22 | 週六 | ||
第23名 | |||
24 | 假期 京都 | 栗町大學 和 栗町短期大學 | |
29 | 秒。 | ||
30 | 天 |
2014年12月
週一 | 、周日和 | 周日 | 成員學校 |
12 | 6 | 週六 | |
第 7 名 | 花園 | 大學 | |
13 | 秒。 | ||
第14屆 京都 | 甲賀女子大學 京都甲賀女子大學 短期大學 京都女子大學 京都精華大學 京都立花大學 同志社女子大學 | ||
20 | 同平女學院大學、平安女學院大學短期大學 | ||
21 | 天 | ||
23 | 星期二慶祝活動 |
2015年1月
週一 | 、周日和 | 周日 | 成員學校 |
1 | 10 | (週六 | |
11 | 天 | ||
12 月 | 假期 | ||
17 | 秒。 | ||
18 | 天 | ||
24 | 週六 | ||
25 | 天 | ||
31 | 秒。 |
2015年2月
週一 | 、周日和 | 周日 | 成員學校 |
2 | 天 | ||
7 | 週六 | ||
8 | 天 | ||
11 | 週三假期 | ||
14 | 秒。 | ||
15 | 天 | ||
21 | 週六 | ||
第22名 | |||
28 | 週六 |
2015年3月
週一 | 、周日和 | 周日 | 成員學校 |
3 | 2 | 週六 | |
1 | 天 | ||
7 | 週六 | ||
8 | 天 | ||
14 | 秒。 | ||
Seian | Art and Design 大學 | 15 名 | |
21 | 土大谷大學 / 大谷大學短期大學 / 京都清明女學院短期大學 / | ||
第22屆 京都 | 學園大學、京都栗丁大學、梕短期大學、京都女子大學、京都精華大學、京都文教大學、京都文教短期大學、同志社女子大學、花園大學、明治國際醫科大學 | ||
28 | 週六 | ||
第29名 |