學園祭資訊(2024年)
每年,大學生都會在學校節上為大學帶來熱鬧,文化人物、歌手和藝人的亮相以及俱樂部和圈子的表演。讓我們體驗一下開放校園所感受不到的稍微不同的大學氛圍吧!
2024 年 10 月
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
佐賀美術大學/佐賀美術短期大學 | 10月19日(週六)、10月20日(週日) |
[Instagram] [X (舊推特) ] |
嵐藝齋 | 佐賀美術大學/佐賀美術短期大學本校 區 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
大阪醫科藥科大學 | 10 月 20 日,星期日 | |
總部園區 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
京都花鳥大學/花鳥短期大學 | 10月25日(星期五)、10月26日(星期六) | [Instagram] |
花鳥節 | 京都花鳥大學/花鳥短期大學 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
福知山公立大學 | 10 月 26 日星期六 | [特別網站] |
福坎節 | 福知山站北口公園 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
明治國際醫科大學 | 10 月 26 日星期六 | [特別網站] |
第 45 屆塔希納節 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
龍谷大學 | 10月26日(週六)、10月27日(週日) |
[Instagram] [X (舊推特) ] |
龍谷祭(瀨田) | 瀨田學舍 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
京都聖母大學 | 10月26日(週六)、10月27日(週日) | [特別網站] |
ND節 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
京都經濟專門學校 | 10 月 27 日,星期日 | |
秋季花卉節 | 京都經濟專門學校 |
2024 年 11 月
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
京都藝術大學 | 11月2日星期六、11月3日星期日 | [特別網站] |
王龍山祭 | 牛龍山校區 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
同誌社大學 | 11月2日星期六、11月3日星期日 | [特別網站] |
同誌社三葉草節 | 京田邊校區 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
京都府立大學 | 11月2日星期六、11月3日星期日 | [特別網站] |
浮木祭(Nakaragisai) | 下鴨校區 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
大阪醫科藥科大學 | 11月2日星期六、11月3日星期日 | |
阿布山校區 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
京都藥科大學 | 11月2日星期六、11月3日星期日 | |
京都醫學節 | 主校區 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
京都女子大學 | 11月2日(週六)~11月4日(週一·假日) |
[Instagram] [X (舊推特) ] |
京都女子大學第77屆紫藤節 | 京都女子大學 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
龍谷大學 | 11月2日(週六)~11月4日(週一·假日) |
[Instagram] [X (舊推特) ] |
龍谷祭(深草) | 深草學社 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
京都產業大學 | 11月2日(週六)~11月4日(週一·假日) | [特別網站] |
神山祭 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
京都精華大學 | 11月3日(星期日)、11月4日(星期一) |
[特別網站] [Instagram] [X (舊Twitter) ] |
2024 年基諾節 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
大谷大學 | 11月8日(週五)~11月10日(週日) |
[特別網站] [Instagram] |
2024年大谷大學學園祭“四明齋” | 大谷大學主校區 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
京都教育大學 | 11月8日(週五)~11月10日(週日) | [Instagram] |
藤涼節 | 藤森校區 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
京都立花大學 | 11月9日(週六)、10日(週日) | [Instagram] |
第57屆立花節 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
京都甲賀女子大學 | 11月9日(週六)、11月10日(週日) | |
茜節 | 京都甲賀女子大學校園 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
立命館大學 | 11 月 10 日,星期日 | [特別網站] |
2024立命館大學學園祭OIC祭 | 大阪茲城校區 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
京都工業大學 | 11月15日(週五)~11月17日(週日) | [特別網站] |
第54屆松崎祭 | 松崎校區 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
池坊短期大學 | 11 月 16 日,星期六 | |
星星——閃耀! !下一階段― | 池坊短期大學 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
秀知院大學 | 11 月 16 日星期六及 11 月 17 日星期日 | |
索藝節 | 大學校園 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
京都大學 | 11月20日(週三)~11月23日(週六) | [特別網站] |
十一月節 | 吉田校區 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
立命館大學 | 11 月 24 日,星期日 | [特別網站] |
2024年立命館大學學園祭衣笠祭 | 衣笠校區 |
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
同誌社大學 | 11月26日(星期二)、27日(星期三)、28日(星期四) | [特別網站] |
同誌社EVE | 今出川校區 |
2024 年 12 月
會員學校/學園祭名稱 | 日期/地點 | 細節 |
立命館大學 | 12 月 1 日,星期日 | [特別網站] |
2024年立命館大學學園祭BKC祭 | 琵琶湖草津校區 |