2015財政年度指定調查專案
2015年度,我們設定了3個指定的研究課題,並進行了研究。
關於阻礙日本和京都地區留學生就業的 | 因素的調查 |
首席研究員: | Professor Masanori Nakatani、Faculty of Law、Kyoto Sangyo University |
研究背景和目標 | 隨著全球化的進步,公司越來越願意僱用國際學生(以下簡稱“國際學生”),京都的許多中小企業也不例外。 然而,國際學生對當地公司的認知度低於日本學生。 本研究的目的是對國際學生、大學和企業進行問卷調查和訪談,並分析國際學生就業的障礙,特別是阻礙他們在京都公司定居的障礙。 此外,我們將綜合考慮什麼是消除此類障礙的有效教育方法,什麼是傳達公司和政府支持資訊的有效方法,以及如果當地居民因國際學生(外國人)人數的增加而感到焦慮,可以做什麼。 |
研究報告 | [點擊此處查看詳情] |
主題實習畢業生 | 問卷 |
首席研究員: | Ritsumeikan University, Faculty of International Relations、Professor Ritsuko Kawamura |
研究背景和目標 | 在實習計劃中,我們在計劃結束后立即進行了問卷調查,以衡量教育的有效性。 2007年對完成實習計劃的學生進行了後續調查,但由於實習情況發生了很大變化,因此在 2015 年還進行了問卷調查,以確定前一年參加財團實習計劃的校友的結果。 我們將闡明實習經歷如何影響畢業后和大學生活的職業和個性發展。 因此,我們將設置研究問題並衡量實習的教育效果。 此外,我們將調查京都大學聯盟的意圖,即培養發揮顧問作用的校友,並從進入工作力市場的校友的角度為該計劃的完善做出貢獻。 |
研究報告 | [點擊此處查看詳情] |
主題 | 京都學生節學生執行委員會成員通過活動成長的調查 ~驗證校際活動的有效性並進一步改善業務~” |
首席研究員: | Professor Masami Mori、Faculty of Social Sciences、Kyoto Bunkyo University |
研究的背景和目的 | 在京都學生祭執行委員會的活動中,通過與其他大學的學生和社會成員的互動、策劃、管理和實施等各種活動,期待培養學生執行委員會成員的通用能力和專案管理能力。 然而,到目前為止,關於學生節活動的教育效果的研究和報告還不夠。 因此,通過執行委員會的活動,我們的目標是在進行專案測試和訪談後,通過定量和定性分析來闡明學生將如何具體成長(教育效果),並將其用作材料,向各種利益相關者解釋項目的意義和效果。 此外,我們將使用它來進一步改進運營,例如審查京都學生節的管理和教學方法。 |
研究報告 | [點擊此處查看詳情] |
成就彙報和交流活動
再
2016 年 3 月 15 日(星期二)18:30~21:15
地方
Campus Plaza Kyoto
18:30~ 成果彙報會 5 樓 1 號演講室
20:30~ 聯誼會 2樓大廳
儘管這是學年結束時的工作日晚上,但來自全國各地大學和企業組織的 87 人參加了會議。
在彙報會上,以“關於日本和京都地區留學生就業的阻礙因素的調查”為首,進行了三份報告。
在每項研究中,都仔細分析了從問卷調查和訪談中獲得的數據,並根據數據提出了當前的問題和對未來項目的建議。
演講結束后的交流會也吸引了60人參加,以演講為基礎進行意見交流和討論,讓整個會場都興奮不已。
彙報會
交流會現場
查詢
大學聯盟京都研究與公共關係部
E-mail:shitei_kadai-ml■consortium.go.jp TEL:075-353-9130
(請將 ■ 替換為 @。 )